График проведения ВПР-2021г.
в школе при Посольстве России в Марокко
4 класс
№ | Предмет | Дата проведения | Время проведения |
1 | Русский язык 1 часть | 30 марта | 45 минут |
2 | Русский язык 2 часть | 01 апреля | 45 минут |
3 | Окружающий мир | 07апреля | 45 минут |
4 | Математика | 15 апреля | 45 минут |
5 класс
№ | Предмет | Дата проведения | Время проведения |
1 | Биология | 20 апреля | 45 минут |
2 | История | 08 апреля | 45 минут |
3 | Математика | 14 апреля | 60 минут |
4 | Русский язык | 17 марта | 60 минут |
7 класс
№ | Предмет | Дата проведения | Время проведения |
1 | История | 09 апреля | 60 минут |
2 | Русский язык | 17 марта | 90 минут |
3 | Биология | 25 марта | 45 минут |
4 | Математика | 29 апреля | 60 минут |
5 | Обществознание | 23 апреля | 45 минут |
6 | География | 13 апреля | 90 минут |
7 | Физика | 06 апреля | 45 минут |
8 | Английский | 20 апреля | 45 минут |
ВПР в 6 и 8 классах проводятся по двум предметам на основе случайного выбора. Распределение конкретных предметов по конкретным классам будет предоставляться ОО на неделе, предшествующей проведению работы по этим предметам.
6 класс
№ | Предмет | Дата проведения | Время проведения |
1 | Русский | 17 марта | 60 мин |
2 | Математика | 21 апреля | 60 мин |
3 | |||
4 |
8 класс
№ | Предмет | Дата проведения | Время проведения |
1 | Русский | 16 марта | 90 мин |
2 | Математика | 28 апреля | 90 мин |
3 | |||
4 |